下記の料金はあくまで目安です。
実際の工事費用は現地調査にて立地条件や作業に対する制約から工法を検討し、お見積りさせていただきます。
産業廃棄物の処分費も含まれた目安ですが、アスベストが含まれる場合は処分費が上乗せされる場合があります。
木造住宅の解体工事
坪25,000円~
坪25,000円~
鉄筋造建物の解体工事
坪25,000円~
坪25,000円~
コンクリート建物の解体工事
坪30,000円~
坪30,000円~
ビル・アパートの解体工事
坪35,000円~
坪35,000円~
内装解体工事
種類 | 基本工事費 | 処分費 | 合計 |
---|---|---|---|
戸建住宅 | 4,000円~/㎡ | 3,000円~/㎡ | 7,000円~/㎡ |
マンション | 2,500円~/㎡ | 2,700円~/㎡ | 5,200円~/㎡ |
オフィスビル・雑居ビル | 2,000円~/㎡ | 3,500円~/㎡ | 5,500円~/㎡ |
店舗(飲食系) | 2,500円~/㎡ | 3,000円~/㎡ | 5,500円~/㎡ |
店舗(物販系) | 2,000円~/㎡ | 2,500円~/㎡ | 4,500円~/㎡ |
その他の解体工事
種類 | 工事費目安 | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガレージ・物置 | 20,000~50,000 | 3h | 2坪程度 |
浴室(タイル貼り) | 80,000~120,000 | 8h | 壁・床/1坪程度 |
ユニットバス | 80,000 | 5h | 1坪程度 |
トイレ(タイル貼り) | 50,000 | 3h | 0.5坪程度 |
キッチン(シンク周り) | 30,000 | 2h | |
室内間仕切り | 3,500~/㎡ | 調査必要 | |
床 フローリング | 3,000~/㎡ | 調査必要 | |
床 長尺 | 1,000~㎡ | 調査必要 | |
床 タイルカーペット | 300~/㎡ | 調査必要 | |
ブロック塀 | 7,000~/m | 調査必要 | |
井戸 | 60,000~/m | 調査必要 | |
池の埋め立て | 60,000~/箇所 | 調査必要 | |
ウッドデッキ | 80,000 | 5h | 1坪程度 |
ベランダ | 80,000 | 5h | 3m程度 |
門 | 15,000~50,000 | 調査必要 | |
カーポート(コンクリート) | 150,000~250,000 | 調査必要 | |
植木 1m未満 小 | 20,000/本 | 2h | |
植木 2m未満 中 | 40,000/本 | 4h | |
植木 2m以上 大 | 40,000~/本 | 調査必要 |
※一部収集運搬料金+処分料金が発生する場合がございます。
その他処分(不要品回収)
種類 | 工事費目安 | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
カーペット | 20,000~50,000 | 1h | 5㎡程度 |
ベッド | 10,000~20,000 | 1h | 1段/マット別 |
ベビーカー | 3,000 | 0.1h | |
サイドボード | 5,000 | 0.1h | |
衣装ケース | 1,000 | 0.1h | 1m×60cm程度 |
テレビボード | 15,000 | 0.5h | 1.4m×1.4m程度 |
各種照明器具 | 2,000 | 0.1h | 電球など別途 |
新聞紙/雑誌 | 1,000/㎏ | 0.1h | 纏めてあるもの |
クッション | 1,500 | 0.1h | |
ソファ | 8,000 | 0.5h | 2m程度 |
植木鉢 | 500/個 | 0.1h | 陶器/プラスチック |
ダイニングテーブル | 2000/個 | 0.1h | 1.5m程度 |
ダイニングテーブル(椅子) | 1000/個 | 0.1h | |
こたつ | 3000/個 | 0.1h | |
ホットカーペット | 5000/枚 | 0.1h | |
犬小屋 | 調査必要 |
※一部収集運搬料金+処分料金が発生する場合がございます。